Fontes
Os dados que o Brazil Post coleta do Brasil, prontos para baixar: cada tabela com linhas, colunas, período coberto, licença de origem e atualização. Contagens, períodos e amostras vêm dos próprios arquivos.
anac_dados_estatisticosANAC · Dados Estatísticos (tráfego por cia × aeroporto × mês) ativa
monthly 808 linhas · 14 colunas · período 2011-01 → 2026-09 · atualizado 31/10/2026 11:24 · baixar CSV (0.1 MB)| airline | month | blocks | tone_z | rpk | ask | lf | rpk_dom | lf_dom | rpk_int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLO | 2012-01 | 9 | -0.6553252830933126 | 3048382976 | 4389466188 | 0.6945 | 2778151689 | 0.6926 | 270231287 |
| GLO | 2012-02 | 3 | -2.179996300203087 | 2486332152 | 3887678401 | 0.6395 | 2257880029 | 0.6390 | 228452123 |
| GLO | 2012-03 | 18 | 0.346655083117916 | 2509940853 | 3937824920 | 0.6374 | 2310929493 | 0.6428 | 199011360 |
| GLO | 2012-04 | 10 | 1.3269534874426632 | 2625111316 | 3735479757 | 0.7028 | 2423016645 | 0.7117 | 202094671 |
routes 19.216 linhas · 5 colunas · período — → — · atualizado 31/10/2026 13:02 · baixar CSV (0.6 MB)| airline | route | period | rpk | pax |
|---|---|---|---|---|
| OTHERS | SBSV-SDLO | prev12 | 3366 | 34 |
| OTHERS | SBSV-SIRI | prev12 | 6579 | 51 |
| OTHERS | SBSV-SNCL | prev12 | 30959 | 373 |
| OTHERS | SDLO-SIRI | prev12 | 1406 | 37 |
airports 173 linhas · 13 colunas · período — → — · atualizado 31/10/2026 17:36 · baixar CSV (0.0 MB)| icao | name | city | lat | lon | pop_100km | pib_100km_mil | pax_12m | share_GLO | share_AZU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBAA | Conceição do Araguaia Airport | Conceição do Araguaia | -8.3483 | -49.3015 | 744254 | 31574128 | 7 | 0.000 | 0.000 |
| SBAC | Aracati Dragão do Mar Regional Airport | Aracati | -4.5689 | -37.8051 | 6075622 | 198825108 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| SBAE | Bauru/Arealva–Moussa Nakhal Tobias State | Bauru | -22.1608 | -49.0703 | 10291261 | 639347775 | 57818 | 0.000 | 0.999 |
| SBAQ | Araraquara Airport | Araraquara | -21.8120 | -48.1330 | 14129544 | 1040315114 | 494 | 0.000 | 0.000 |
coverage 3 linhas · 12 colunas · período — → — · atualizado 31/10/2026 17:36 · baixar CSV (0.0 MB)| airline | airports | pop_reach | pib_reach | pop_reach_pct | pib_reach_pct | exclusive_airports | pop_exclusive | pib_exclusive | pib_exclusive_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLO | 65 | 185507827 | 10266168340 | 91.3 | 93.8 | 4 | 967506 | 37376042 | 0.3 |
| AZU | 93 | 194028088 | 10567862625 | 95.5 | 96.6 | 29 | 8546665 | 300632559 | 2.7 |
| TAM | 63 | 184429505 | 10211901577 | 90.8 | 93.3 | 3 | 118357 | 1306350 | 0.0 |
op_summary 52 linhas · 13 colunas · período — → — · atualizado 31/10/2026 18:18 · baixar CSV (0.0 MB)| operator | icao | airport | pax_last12 | pax_prev12 | yoy_pct | dom_last12 | int_last12 | nonreg_last12 | departures_last12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRU Airport | SBGR | GUARULHOS | 47283078 | 45382184 | 4.2 | 30201797 | 17081281 | 498174 | 288146 |
| Aena Brasil | SBSP | SÃO PAULO | 24622211 | 23712662 | 3.8 | 24622211 | 0 | 52799 | 187372 |
| Aena Brasil | SBGL | RIO DE JANEIRO | 18788499 | 16662653 | 12.8 | 12608435 | 6180064 | 400734 | 122817 |
| Inframerica | SBBR | BRASÍLIA | 17073746 | 15876528 | 7.5 | 16206517 | 867229 | 218175 | 120184 |
op_airlines 2.019 linhas · 11 colunas · período — → — · atualizado 31/10/2026 18:18 · baixar CSV (0.2 MB)| operator | icao | airport | period | airline | airline_name | nature | group | pax | departures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena Brasil | SBAR | ARACAJU | last12 | GLO | Gol | DOM | REGULAR | 543899 | 3594 |
| Aena Brasil | SBAR | ARACAJU | last12 | TAM | Latam | DOM | REGULAR | 513518 | 3070 |
| Aena Brasil | SBAR | ARACAJU | last12 | AZU | Azul | DOM | REGULAR | 293794 | 3233 |
| Aena Brasil | SBAR | ARACAJU | last12 | GLO | Gol | DOM | NAO_REGULAR | 12472 | 81 |
op_dest 12.825 linhas · 9 colunas · período — → — · atualizado 31/10/2026 18:18 · baixar CSV (0.9 MB)| operator | icao | period | counterpart | counterpart_name | country | airline | direction | pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena Brasil | SBAR | last12 | SBGR | GUARULHOS | BRASIL | TAM | arr | 191009 |
| Aena Brasil | SBAR | last12 | SBGR | GUARULHOS | BRASIL | TAM | dep | 189194 |
| Aena Brasil | SBAR | last12 | SBGR | GUARULHOS | BRASIL | GLO | arr | 126701 |
| Aena Brasil | SBAR | last12 | SBGR | GUARULHOS | BRASIL | GLO | dep | 125207 |
anac_tarifasANAC · Tarifas domésticas (microdados por rota × mês) ativa
op_fares 106.495 linhas · 5 colunas · período 2024-10 → 2026-04 · atualizado 01/11/2026 07:42 · baixar CSV (3.5 MB)| airline | route | month | mean_fare | seats |
|---|---|---|---|---|
| ABJ | SBSV-SDLO | 2024-10 | 919.81 | 53 |
| ABJ | SBSV-SDLO | 2024-11 | 859.09 | 44 |
| ABJ | SBSV-SDLO | 2024-12 | 850.00 | 10 |
| ABJ | SBSV-SDLO | 2025-01 | 857.14 | 14 |
anac_movimentosANAC · Movimentações aeroportuárias (pousos/decolagens, aviação geral) ativa
op_mov 5.788 linhas · 8 colunas · período 2025-10 → 2025-12 · atualizado 01/11/2026 08:09 · baixar CSV (0.2 MB)| icao | month | service_type | natureza | mov_tipo | operador | movements | pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBAR | 2025-10 | C | D | D | GLO | 1 | 182 |
| SBAR | 2025-10 | D | D | D | GERAL | 107 | 0 |
| SBAR | 2025-10 | D | D | P | GERAL | 108 | 0 |
| SBAR | 2025-10 | G | D | D | AZU | 3 | 73 |
cvm_itr_dfp_freCVM · ITR/DFP/FRE (DRE por linha, acionistas, controladas, empregados) ativa
cvm_lines 1.290 linhas · 8 colunas · período 2011Q1 → 2025Q4 · atualizado 01/11/2026 06:29 · baixar CSV (0.1 MB)| key | quarter | account | line | value | qoq_pct | yoy_pct | pct_of_revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | 2017Q1 | 3.01 | Receita líquida | 1873793000 | 100.0 | ||
| AZUL | 2017Q1 | 3.02 | Custo dos serviços | -1464577000 | -78.2 | ||
| AZUL | 2017Q1 | 3.03 | Resultado bruto | 409216000 | 21.8 | ||
| AZUL | 2017Q1 | 3.04.01 | Despesas com vendas | -73735000 | -3.9 |
cvm_acionistas 199 linhas · 11 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 06:34 · baixar CSV (0.0 MB)| key | fre_year | ref_date | shareholder | of_shareholder | pct_on | pct_total | nationality | controller | agreement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | Outros | Trip Participações S.A. | 0.00 | 100.00 | N | N | |
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | Outros | Trip Investimentos Ltda. | 0.00 | 100.00 | N | N | |
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | David Gary Neeleman | Saleb II Founder 1 LLC | 100.00 | 100.00 | Brasileira | S | N |
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | Outros | BlackRock, Inc. | 0.00 | 100.00 | N | N |
cvm_controladas 143 linhas · 8 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 06:34 · baixar CSV (0.0 MB)| key | fre_year | ref_date | company | pct | country | type | activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | ATS Viagens e Turismo Ltda. | 100.00000000 | Brasil | Controlada | Operador turístico, agência de viagens, |
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | AZUL FINANCE 2 LLC | 100.00000000 | Estados Unidos | Controlada | A companhia tem por objeto social: (a) a |
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | AZUL FINANCE LLC | 100.00000000 | Estados Unidos | Controlada | A companhia tem por objeto social: (a) a |
| AZUL | 2019 | 2019-01-01 | Azul Investments LLP | 100.00000000 | Estados Unidos | Controlada | A companhia tem por objeto social: reali |
cvm_empregados 14 linhas · 11 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 06:34 · baixar CSV (0.0 MB)| key | fre_year | ref_date | position | norte | nordeste | centro_oeste | sudeste | sul | exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | 2023 | 2023-12-31 | Liderança | 45 | 257 | 43 | 2359 | 187 | 7 |
| AZUL | 2023 | 2023-12-31 | Não-liderança | 475 | 1151 | 407 | 8365 | 865 | 86 |
| AZUL | 2024 | 2024-12-31 | Liderança | 58 | 311 | 62 | 2776 | 207 | 29 |
| AZUL | 2024 | 2024-12-31 | Não-liderança | 437 | 1416 | 425 | 9393 | 838 | 58 |
rev1_revenue 2.362 linhas · 6 colunas · período 2011Q1 → 2025Q4 · atualizado 31/10/2026 08:27 · baixar CSV (0.1 MB)| key | sector | cvm | quarter | revenue | group |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEV | food_bev | 023264 | 2011Q1 | 6562098000 | con |
| ABEV | food_bev | 023264 | 2011Q2 | 5811646000 | con |
| ABEV | food_bev | 023264 | 2011Q3 | 6374534000 | con |
| ABEV | food_bev | 023264 | 2011Q4 | 8378441000 | con |
rev1_panel 2.292 linhas · 6 colunas · período 2012Q1 → 2025Q4 · atualizado 01/11/2026 06:23 · baixar CSV (0.1 MB)| key | quarter | neg_z | pos_z | blocks | g_log_yoy |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEV | 2012Q1 | -0.6847427090855276 | 0.4895244398315535 | 14 | 0.0977186732541154 |
| ABEV | 2012Q2 | -0.3146751947346828 | 0.4604530798242455 | 20 | 0.16078755155903285 |
| ABEV | 2012Q3 | 0.02311429325216633 | 1.0064014147729357 | 10 | 0.2316231942958963 |
| ABEV | 2012Q4 | -0.3352101615160613 | 0.7483157601617125 | 36 | 0.19022319608758106 |
comex_statComex Stat · importações por NCM × país × mês (petróleo e derivados) ativa
comex_oil 1.420 linhas · 5 colunas · período 2022-01 → 2026-09 · atualizado 01/11/2026 06:55 · baixar CSV (0.1 MB)| product | country | month | kg | usd_fob |
|---|---|---|---|---|
| GLP (butano) | Alemanha | 2022-01 | 485 | 30101 |
| GLP (butano) | Alemanha | 2022-04 | 2 | 75 |
| GLP (butano) | Alemanha | 2022-05 | 69 | 6981 |
| GLP (butano) | Alemanha | 2022-06 | 519 | 51418 |
comex_oil_annual 500 linhas · 6 colunas · período 2022 → 2026 · atualizado 01/11/2026 06:55 · baixar CSV (0.0 MB)| sh4 | product | country | year | kg | usd_fob |
|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | petróleo bruto | Angola | 2022 | 747494593 | 507191734 |
| 2709 | petróleo bruto | Angola | 2023 | 1059179151 | 640396934 |
| 2709 | petróleo bruto | Angola | 2024 | 1657053337 | 1011169887 |
| 2709 | petróleo bruto | Angola | 2025 | 791221271 | 406376408 |
obrasgovObrasgov.br · projetos de investimento com recurso federal (por município) em carga
infra_counts 53 linhas · 13 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 15:37 · baixar CSV (0.0 MB)| icao | cd_mun | nm_mun | uf | pop | projects_total | started_12m | started_24m | exec_all | exec_24m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCZ | 1200203 | Cruzeiro do Sul | AC | 91888 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| SBRB | 1200401 | Rio Branco | AC | 364756 | 60 | 8 | 16 | 19 | 8 |
| SBMO | 2704302 | Maceió | AL | 957916 | 452 | 26 | 65 | 35 | 17 |
| SBEG | 1302603 | Manaus | AM | 2063689 | 557 | 49 | 90 | 72 | 30 |
infra_score 53 linhas · 8 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 15:37 · baixar CSV (0.0 MB)| icao | nm_mun | uf | works_per_100k_24m | invest_per_capita_24m | share_in_execution | transport_works_24m | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBKG | Campina Grande | PB | 9.30 | 4094 | 0.46 | 6 | 8.5 |
| SBSL | São Luís | MA | 17.06 | 613 | 0.31 | 143 | 8.4 |
| SBRF | Recife | PE | 6.78 | 8371 | 0.31 | 37 | 8.1 |
| SBTE | Teresina | PI | 9.58 | 1237 | 0.24 | 43 | 8.0 |
infra_obras 8.066 linhas · 13 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 15:37 · baixar CSV (1.8 MB)| icao | cd_mun | id | nome | natureza | situacao | inicio | fim_previsto | eixos | especie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCZ | 1200203 | 90576.12-85 | Construção do Bloco de Almoxarifado do C | Projeto | Cadastrada | 2025-08-18 | 2025-12-16 | Social;Educação;Educação | Construção |
| SBCZ | 1200203 | 146180.12-56 | IMPLANTACAO UBS | Obra | Cadastrada | 2010-10-21 | 2013-08-09 | Administrativo;Saúde;UBS | Construção |
| SBCZ | 1200203 | 134518.12-69 | Construção de Praça com Construção de In | Obra | Cadastrada | 2026-10-01 | 2028-07-31 | Econômico;Desenvolvimento;Turismo | Construção |
| SBCZ | 1200203 | 145961.12-29 | IMPLAMTACAO UBS | Obra | Cadastrada | 2009-11-26 | 2012-09-04 | Administrativo;Saúde;UBS | Construção |
bcb_sgsBCB · SGS (crédito, inadimplência, spread, Selic) em carga
sgs 5.493 linhas · 4 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 13:04 · baixar CSV (0.2 MB)| code | series | date | value |
|---|---|---|---|
| 20539 | crédito total saldo | 01/01/2011 | 1718711 |
| 20539 | crédito total saldo | 01/02/2011 | 1741509 |
| 20539 | crédito total saldo | 01/03/2011 | 1759678 |
| 20539 | crédito total saldo | 01/04/2011 | 1783487 |
bcb_ifdataBCB · IF.data (balanço, capital, carteira por risco AA–H, modalidade, porte, CNAE, atrasos) em carga
ifdata 105.508 linhas · 7 colunas · período 202003 → 202606 · atualizado 01/11/2026 16:03 · baixar CSV (11.5 MB)| key | anomes | relatorio | relatorio_nome | conta | grupo | valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SICR | 202003 | 1 | Resumo | Ativo Total | 66620854974.61 | |
| SICR | 202003 | 1 | Resumo | Carteira de Crédito Classificada | 12273581859.54 | |
| SICR | 202003 | 1 | Resumo | Passivo Circulante e Exigível a Longo Pr | 65213863048.1 | |
| SICR | 202003 | 1 | Resumo | Captações | 61349326582.61 |
bcb_reclamacoesBCB · Ranking de reclamações em carga
reclamacoes 4.490 linhas · 16 colunas · período 2019T1 → 2026T3 · atualizado 01/11/2026 13:05 · baixar CSV (0.7 MB)| periodo | Ano | Trimestre | Categoria | Tipo | CNPJ IF | Instituição financeira | Índice | Quantidade total de reclamações respondidas | Quantidade de reclamações procedentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019T1 | 2019 | 1º | Menos de quatro milhões de clientes | Conglomerado | ABC-BRASIL (conglomerado) | 0 | 0 | ||
| 2019T1 | 2019 | 1º | Menos de quatro milhões de clientes | Conglomerado | AGIBANK (conglomerado) | 118,44 | 135 | 207 | |
| 2019T1 | 2019 | 1º | Menos de quatro milhões de clientes | Banco/financeira | 36321990 | AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINA | 2 | 0 | |
| 2019T1 | 2019 | 1º | Menos de quatro milhões de clientes | Conglomerado | ALFA (conglomerado) | 9 | 22 |
bcb_scrBCB · SCR dados abertos (carteira por CNAE × porte × modalidade × UF, inadimplência) em carga
scr 854.399 linhas · 13 colunas · período 202401 → 202608 · atualizado 01/11/2026 13:39| anomes | cliente | cnae_ocupacao | cnae_secao | porte | modalidade | uf | operacoes | carteira_ativa | inadimplida_90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202401 | PF | Aposentado/pensionista | Acima de 20 salários mínimos | Adiantamentos a depositantes | AC | -1 | 473 | 441 | |
| 202401 | PF | Aposentado/pensionista | Acima de 20 salários mínimos | Adiantamentos a depositantes | AL | 11 | 6660 | 5633 | |
| 202401 | PF | Aposentado/pensionista | Acima de 20 salários mínimos | Adiantamentos a depositantes | AM | -2 | 4477 | 2845 | |
| 202401 | PF | Aposentado/pensionista | Acima de 20 salários mínimos | Adiantamentos a depositantes | BA | 19 | 20146 | 11957 |
camara_dados_abertosCâmara dos Deputados · votações nominais, orientações, proposições, temas em carga
track_votacao 1.614 linhas · 12 colunas · período 2023-03-14 → 2026-10-14 · atualizado 01/11/2026 15:54 · baixar CSV (0.3 MB)| id_votacao | data | orgao | descricao | aprovacao | votos | sim | nao | outros | orient_governo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345140-8 | 2023-03-14 | PLEN | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art | 1 | 404 | 374 | 27 | 3 | sim |
| 2351332-7 | 2023-03-14 | PLEN | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art | 1 | 409 | 366 | 41 | 2 | sim |
| 2350706-6 | 2023-03-15 | PLEN | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art | 1 | 379 | 280 | 97 | 2 | sim |
| 2350702-8 | 2023-03-21 | PLEN | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art | 1 | 398 | 397 | 1 | 0 |
track_deputado 19.836 linhas · 17 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 15:54 · baixar CSV (2.2 MB)| deputado_id | nome | partido | uf | tema | votos | sim | nao | outros | com_governo_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204549 | AJ Albuquerque | PP | CE | (sem tema) | 92 | 66 | 24 | 2 | 93.9 |
| 204549 | AJ Albuquerque | PP | CE | Administração Pública | 210 | 138 | 70 | 2 | 88.0 |
| 204549 | AJ Albuquerque | PP | CE | Agricultura, Pecuária, Pesca e Extrativi | 29 | 19 | 10 | 0 | 61.5 |
| 204549 | AJ Albuquerque | PP | CE | Arte, Cultura e Religião | 21 | 14 | 7 | 0 | 100.0 |
track_partido 769 linhas · 10 colunas · período — → — · atualizado 01/11/2026 15:54 · baixar CSV (0.0 MB)| partido | tema | votos | sim | nao | outros | com_governo_pct | base_governo | com_partido_pct | base_partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | (sem tema) | 724 | 484 | 232 | 8 | 89.3 | 356 | 100.0 | 5 |
| AVANTE | Administração Pública | 1759 | 1062 | 684 | 13 | 83.1 | 847 | 100.0 | 2 |
| AVANTE | Agricultura, Pecuária, Pesca e Extrativi | 244 | 146 | 98 | 0 | 62.7 | 110 | 0 | |
| AVANTE | Arte, Cultura e Religião | 205 | 117 | 87 | 1 | 88.2 | 85 | 0 |
senado_dados_abertosSenado Federal · votações nominais sondagem
Sem tabelas ainda — fonte registrada, carga planejada.
ibge_sidraIBGE · SIDRA (PIB municipal, PMS, PMC, PIM, Censo) parcial
coverage 3 linhas · 12 colunas · período — → — · atualizado 31/10/2026 17:36 · baixar CSV (0.0 MB)| airline | airports | pop_reach | pib_reach | pop_reach_pct | pib_reach_pct | exclusive_airports | pop_exclusive | pib_exclusive | pib_exclusive_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLO | 65 | 185507827 | 10266168340 | 91.3 | 93.8 | 4 | 967506 | 37376042 | 0.3 |
| AZU | 93 | 194028088 | 10567862625 | 95.5 | 96.6 | 29 | 8546665 | 300632559 | 2.7 |
| TAM | 63 | 184429505 | 10211901577 | 90.8 | 93.3 | 3 | 118357 | 1306350 | 0.0 |
eia_focusEIA STEO e Focus/BCB (Brent, câmbio: referências externas das projeções) ativa
costs 189 linhas · 4 colunas · período 2011-01 → 2026-09 · atualizado 31/10/2026 13:10 · baixar CSV (0.0 MB)| month | usdbrl | brent_usd | brent_brl |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 1.6749 | 96.52 | 161.7 |
| 2011-02 | 1.6680 | 103.72 | 173.0 |
| 2011-03 | 1.6591 | 114.64 | 190.2 |
| 2011-04 | 1.5864 | 123.26 | 195.5 |
b3_pricesB3 · preços (WIN, DOL, ações) via corretora ativa (não redistribuível)
stocks 950 linhas · 3 colunas · período 2023-10-30 → 2026-10-30 · atualizado 31/10/2026 13:41| ticker | date | close |
|---|---|---|
| AZUL3 | 2026-01-13 | 41.2500 |
| AZUL3 | 2026-01-14 | 17.9000 |
| AZUL3 | 2026-01-15 | 17.6700 |
| AZUL3 | 2026-01-16 | 16.5100 |
media_corpusCorpus de mídia Brazil Post (Estadão, Folha, Valor, CNN, TV) → tom NEG/POS/MIS por entidade-mês ativa
rev1_panel 2.292 linhas · 6 colunas · período 2012Q1 → 2025Q4 · atualizado 01/11/2026 06:23| key | quarter | neg_z | pos_z | blocks | g_log_yoy |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEV | 2012Q1 | -0.6847427090855276 | 0.4895244398315535 | 14 | 0.0977186732541154 |
| ABEV | 2012Q2 | -0.3146751947346828 | 0.4604530798242455 | 20 | 0.16078755155903285 |
| ABEV | 2012Q3 | 0.02311429325216633 | 1.0064014147729357 | 10 | 0.2316231942958963 |
| ABEV | 2012Q4 | -0.3352101615160613 | 0.7483157601617125 | 36 | 0.19022319608758106 |
topics 1.618 linhas · 4 colunas · período 2010-10 → 2025-12 · atualizado 31/10/2026 13:06| airline | month | topic | blocks |
|---|---|---|---|
| AZU | 2010-10 | financeiro | 1 |
| AZU | 2010-10 | frota | 1 |
| AZU | 2010-10 | outro | 2 |
| AZU | 2010-10 | servico | 1 |
scan 156 linhas · 7 colunas · período 2024-05-03 → 2026-10-28 · atualizado 31/10/2026 14:01| source | date | airline | title | excerpt | label | url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| est | 2024-06-15 | GLO | o setor aéreo brasi leiro, que já vinham | O Estado de S. Paulo. 15/06/2024. p. 37 | https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/ | |
| est | 2024-06-15 | AZU | estidor de ações do setor aéreo brasi le | O Estado de S. Paulo. 15/06/2024. p. 37 | https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/ | |
| est | 2024-06-21 | GLO | 7,73, sua menor cotação desde março de 2 | O Estado de S. Paulo. 21/06/2024. p. 26 | https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/ | |
| est | 2024-06-21 | AZU | pregão seguido, com uma desvalorização d | O Estado de S. Paulo. 21/06/2024. p. 26 | https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/ |
tv_mentions 112 linhas · 5 colunas · período 2022-10-31 → 2026-08-20 · atualizado 31/10/2026 13:02| id | pool | date | key | sentence |
|---|---|---|---|---|
| -SbtFG0EeK8 | OUT | 2026-04-01 | GLO | O presidente da do grupo Abra, empresa q |
| -SbtFG0EeK8 | OUT | 2026-04-01 | ONE | O presidente da do grupo Abra, empresa q |
| -SbtFG0EeK8 | OUT | 2026-04-01 | GLO | Não descartaria novos aumentos na azul e |
| 1ELMD0LKQlI | E3 | 2024-07-11 | GLO | [Música] Olá muito boa tarde esta tercei |
search 570 linhas · 3 colunas · período 2011-01 → 2026-10 · atualizado 31/10/2026 13:03| airline | month | index |
|---|---|---|
| GLO | 2011-01 | 42 |
| GLO | 2011-02 | 71 |
| GLO | 2011-03 | 71 |
| GLO | 2011-04 | 38 |
Projeções
Uma linha, um modelo, um forward log. Cada projeção publicada fica registrada com a data da rodada e é pontuada contra o realizado quando ele chega.
Uma regra para todas as linhas: previsor recursivo, ridge, variáveis autorregressivas (defasagens, médias, variação anual, sazonalidade, tendência) escolhidas por seleção sequencial pontuada em R², α por grade, janela de treino reduzida de 36 a 15 meses; fica o modelo de menor MAPE no fim do horizonte de 12 meses em backtest de origem móvel, e a busca para quando o MAPE cai abaixo de 8% ou chega à janela de 15 meses, o que vier primeiro. Publica-se só se o modelo bate o piso ingênuo da linha (sem variação, ou mesmo mês do ano anterior × crescimento corrente); senão publica-se o piso e a tabela diz isso. Sem variáveis exógenas. Toda projeção publicada vai para o forward log e é pontuada quando o realizado chega.
| Linha | Dado até | Janela (meses/trim.) | Variáveis (SFS) | α | MAPE no horizonte | Piso (regra ingênua) | Estado | Trajetória publicada (12 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent (US$/bbl)brent_usd | 2026-09 | 36 | mean12 | 0.01 | 12,7% | 17,8% | bate o piso; MAPE ≥ 8% | 2026-10 → 2027-09: 81,1 → 81,4 |
Câmbio (R$/US$)usdbrl | 2026-09 | 36 | trend+lag1 | 10 | 7,7% | 9,5% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 5,18 → 5,24 |
RPK Golrpk_GLO | 2026-09 | 36 | lag12+mean3+sazonal | 1 | 6,6% | 10,2% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 3,81 → 3,97 |
RPK Azulrpk_AZU | 2026-09 | 30 | lag12+yoy | 3 | 8,0% | 14,1% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 3,24 → 3,23 |
RPK Latam Brasilrpk_TAM | 2026-09 | 36 | lag12+trend+lag1+sazonal+mean12 | 0.3 | 4,0% | 6,4% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 7,25 → 7,65 |
ASK Golask_GLO | 2026-09 | 36 | lag12+mean3+sazonal | 3 | 7,6% | 10,3% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 4.600.440.000,0 → 5.009.110.000,0 |
ASK Azulask_AZU | 2026-09 | 36 | lag12+yoy | 3 | 6,6% | 11,9% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 3.938.190.000,0 → 3.891.020.000,0 |
ASK Latam Brasilask_TAM | 2026-09 | 36 | lag12+trend+lag1+sazonal+mean3+mean12+yoy | 0.03 | 4,5% | 4,9% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 8.423.670.000,0 → 9.144.430.000,0 |
RPK setor domésticorpk_setor | 2026-09 | 36 | lag12+trend+yoy+lag1 | 0.01 | 3,1% | 4,7% | publicada | 2026-10 → 2027-09: 25.259.600.000,0 → 24.593.600.000,0 |
Importação de petróleo bruto (kg, todos os países)imp_bruto_kg | 2026-09 | 15 | lag1 | 0.01 | 23,7% | 47,1% | bate o piso; MAPE ≥ 8% | 2026-10 → 2027-09: 906.947.000,0 → 908.916.000,0 |
Importação de QAV (kg)imp_qav_kg | 2026-09 | 15 | yoy | 300 | 120.683.526,3% | 112.716.766,6% | não publicada (instável) | → : → |
Importação de diesel (kg)imp_diesel_kg | 2026-09 | 27 | lag3 | 0.01 | 18,9% | 39,8% | bate o piso; MAPE ≥ 8% | 2026-10 → 2027-09: 1.113.320.000,0 → 1.078.290.000,0 |
Importação SH4 2710 · Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos b (US$ FOB/mês)imp_2710 | 2026-09 | 21 | lag3+lag2 | 0.01 | 19,1% | 30,4% | bate o piso; MAPE ≥ 8% | 2026-10 → 2027-09: 2.420.850.000,0 → 3.978.460.000,0 |
Importação SH4 8703 · Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis princ (US$ FOB/mês)imp_8703 | 2026-09 | 18 | sazonal+yoy | 1 | 28,7% | 80,6% | bate o piso; MAPE ≥ 8% | 2026-10 → 2027-09: 770.594.000,0 → 645.297.000,0 |
Importação SH4 8708 · Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 870 (US$ FOB/mês)imp_8708 | 2026-09 | 24 | lag12+yoy+lag1 | 1 | 13,4% | 18,6% | bate o piso; MAPE ≥ 8% | 2026-10 → 2027-09: 782.153.000,0 → 824.692.000,0 |
Importação SH4 3004 · Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou (US$ FOB/mês)imp_3004 | 2026-09 | 27 | trend+lag12+mean12 | 0.3 | 9,8% | 16,4% | bate o piso; MAPE ≥ 8% | 2026-10 → 2027-09: 708.384.000,0 → 751.345.000,0 |
